1 |
12 |
1 |
12 |
月均用电量a/度 | 频数/户 | 频率 |
0≤a<50 | 120 | 0.12 |
50≤a<100 | 240 | n |
100≤a<150 | 300 | 0.30 |
150≤a<200 | m | 0.16 |
200≤a<250 | 120 | 0.12 |
250≤a<300 | 60 | 0.06 |
合 计 | 1000 | 1 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 4 | 0.08 |
60.5~70.5 | 14 | 0.28 |
70.5~80.5 | 16 | 0.32 0.32 |
80.5~90.5 | 6 6 |
0.12 0.12 |
90.5~100.5 | 10 | 0.20 |
合计 | 50 50 |
1.00 |
分组编号 | 成绩 | 频数 | 频率 |
第1组 | 50≤s<60 | 0.04 | |
第2组 | 60≤s<70 | 8 | 0.16 |
第3组 | 70≤s<80 | 0.4 | |
第4组 | 80≤s<90 | 17 | 0.34 |
第5组 | 90≤s≤100 | 3 | 0.06 |
合计 | 1 |