蟋蟀15秒钟所鸣叫的次数x | … | 10 | 19 | 28 | … |
温度y(℃) | … | 10 | 15 | 20 | … |
h/千米 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | … |
t/℃ | 25 | 21.8 | 18.6 | 15.3 | 12 | 8.7 | 5.5 | … |
石油价格(美元/桶) | 石油特别收益金(美元/桶) |
40 | 0 |
45 | 5×20% |
48 | 5×20%+3×25%=1.75 |
55 | 3.75 |
… | … |
当月的500克猪肉价格 |
当月的500克玉米价格 |
月份 | 2 | 3 | 4 | 5 |
玉米价格(元/500克) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
猪肉价格(元/500克) | 7.5 | m | 6.25 | 6 |
|
|
A地 | B地 | C地 | |
运费(元/件) | 20 | 10 | 15 |