| 1 |
| 4 |
绩制成的统计图表如下:| 分数段 | 频数 | 频率 |
| 80≤x<85 | x | 0.2 |
| 85≤x<90 | 80 | y |
| 90≤x<95 | 60 | 0.3 |
| 95≤x<100 | 20 | 0.1 |
该班体育委员统计了这50名学生跳绳的次数,列车的频数(人数)分布直方图如图所示(每个组包括左端点,不包括右端点),求:
| 团体 | 众数 | 平均数 | 方差 |
| 八(1)班 | 85.8 | 39.36 | |
| 八(2)班 | 85.8 | 31.36 |

| 影片名称 | A | B | C |
| 单价(元/张) | 60 | 45 | x |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 35 |
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 总计 | |
| 甲班 | 100 | 98 | 110 | 89 | m | 500 |
| 乙班 | 89 | n | 95 | 119 | 97 | 500 |