时间(周) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数量(台) | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
小明 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | |
小亮 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.3 |
时间 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 |
水表止码 | 00128 | 00149 | 00169 | 00187 | 00208 |
七年级 | 72 | 83 | 90 | 83 | 82 | 83 | 85 | 88 | 81 | 83 |
八年级 | 74 | 80 | 88 | 85 | 85 | 88 | 81 | 84 | 82 | 83 |
. |
x |
. |
x |