分组编号 | 分组 | 频率 |
1 | 145.5~148.5 | 0.02 |
2 | 148.5~151.5 | 0.04 |
3 | 151.5~154.5 | 0.08 |
4 | 154.5~157.5 | 0.12 |
5 | 157.5~160.5 | 0.30 |
6 | 160.5~163.5 | 0.20 |
7 | 163.5~166.5 | 0.18 |
8 | 166.5~169.5 | 0.06 |
所测量的旗杆高(米) | 11.90 | 11.95 | 12.00 | 12.05 |
甲组测得的次数 | 1 | 0 | 2 | 2 |
乙组测得的次数 | 0 | 2 | 1 | 2 |
. |
x |
人员 | 经理 | 厨师甲 | 厨师乙 | 会计 | 服务员甲 | 服务员乙 | 勤杂工 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工资额 | 3000 | 700 | 500 | 450 | 360 | 340 | 320 |
2 |
9 |
分数段 | 人数(人) | 频率 |
A | 48 | 0.2 |
B | a | 0.25 |
C | 84 | 0.35 |
D | 36 | b |
E | 12 | 0.05 |
分数段 | 频数 | 频率 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | m | 0.45 |
80≤x<90 | 60 | n |
90≤x≤100 | 20 | 0.1 |