如图所示小明在做声学实验:| 弦的粗细 | 弦受到的拉力 | 弦的振幅 | 弦的长短 | 音调 | 响度 |
| 粗弦 | 100牛 | 2厘米 | 30厘米 | 低 | 相同 |
| 细弦 | 100牛 | 2厘米 | 30厘米 | 高 | 相同 |
| 弦的粗细 | 弦受到的拉力 | 弦的振幅 | 弦的长短 | 音调 | 响度 |
| 粗弦 | 100牛 | 2厘米 | 30厘米 | 低 | 相同 |
| 粗弦 | 120牛 | 2厘米 | 30厘米 | 高 | 相同 |
| 弦的粗细 | 弦受到的拉力 | 弦的振幅 | 弦的长短 | 音调 | 响度 |
| 细弦 | 100牛 | 1厘米 | 30厘米 | 相同 | 小 |
| 细弦 | 100牛 | 2厘米 | 30厘米 | 相同 | 大 |
| 弦的粗细 | 弦受到的拉力 | 弦的振幅 | 弦的长短 | 音调 | 响度 |
| 粗弦 | 100牛 | 2厘米 | 30厘米 | 低 | 相同 |
| 粗弦 | 100牛 | 2厘米 | 10厘米 | 高 | 相同 |
阅读下列材料,并回答问题.
如图,将一把钢尺压在桌面上,一部分伸出桌面,用手拨动其伸出桌外的一端,轻拨与重拨钢尺,则钢尺发出声音的