平均数 | 众数 | 方差 | |
甲 | 7 | 6 6 |
1.2 1.2 |
乙 | 7 7 |
8 8 |
2.2 |
命中环数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
甲命中环数的次数 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
乙命中环数的次数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 总分 | |
甲班 | 100 | 99 | 107 | 92 | 102 | 500 |
乙班 | 95 | 100 | 98 | 110 | 97 | 500 |
优秀率 | 中位数 | 方差 | |
甲班 | 60% | ||
乙班 | 98 | 27.6 |
. |
x |
. |
x |
输入汉字(个) | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
甲班学生(人) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
乙班学生(人) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |