分数 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 |
组别 | 分组 | 频数 | 频率 |
1 | 130.5~140.5 | 3 | 0.05 |
2 | 140.5~150.5 | m | 0.15 |
3 | 150.5~160.5 | 27 | n |
4 | 160.5~170.5 | 18 | 0.30 |
5 | 170.5~180.5 | 3 | 0.05 |
合计 |
成绩 | 不及格 | 及格 | 良 | 优 |
频数(人) | 133 | 98 | ||
频率 | 0.02 | 0.28 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
人数 | 100 | 120 | 100 | 100 | 160 | 230 | 240 |
成员 | A | B | C | D | E | F | G | H |
卖报数(份) | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 25 |