| S |
| b |
| 2 |
| x |
在对物体做功一定的情况下,力F(牛)与此物体在力的方向上移动的距离s(米)成反比例函数关系,当力为1牛时,物体在力的方向上移动的距离5米
心理学研究发现,一般情况下,在一节45分钟的课中,学生的活动随学习时间的变化而变化,开始学习时,学生的注意力逐步增强,中间有一段时间学生的注意力保持较为理想的稳定状态,随后学生注意力开始分散,经过实验分析可知,学生的注意力指标数),随时间x(分钟)的变化规律如下图所示(其中AB、BC为线段,CD为双曲线的一部分).| y | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | … | 3 | 2 | 1 |
| --…→逐渐减少 | ||||||||||||
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 27 | 28 | 29 |
| --…→逐渐增多 | ||||||||||||
| t | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --…→逐渐减少 | |||||||||||||
| v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| --…→逐渐增多 | |||||||||||||
| x |
| y |
成拉面,面条的总长度y(单位:m)是面条的粗细(横截面积)x(单位:mm2)的反比例函数,其图象如图所示.