| 级别 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
| 1 | 不超过500元的 | 5 |
| 2 | 超过500元至2 000元的部分 | 10 |
| 3 | 超过2 000元至5 000元的部分 | 15 |
| … | … | … |
万吨·千米)尽可能小.| 地区 水库 |
甲 | 乙 | 总计 |
| A | x | 14-x 14-x |
14 |
| B | 15-x 15-x |
x-1 x-1 |
14 |
| 总计 | 15 | 13 | 28 |
|
|
| 销售方式 | 直接销售 | 粗加工后销售 | 精加工后销售 |
| 每吨获利(元) | 100 | 250 | 450 |
| 销售方式 | 全部直接销售 | 全部粗加工后销售 | 尽量精加工,剩余部分直接销售 |
| 获利(元) |
| 海拔高度x(m) | 500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 气温y(℃) | 20 | 14 | 11 | 8 |
| 3 |
| 50 |
| 类别 | 成本(元/只) | 售价(元/只) |
| 羊公仔 | 20 | 23 |
| 狼公仔 | 30 | 35 |

水管.如图表示水塔中的储水量Q(米3)与时间t(小时)之间的函数图象.