类别 | 冰箱 | 空调 |
进价(元/台) | 2300 | 1800 |
售价(元/台) | 2420 | 1940 |
3 |
7 |
档 次 | 每户每月用电量 | 电价(单位:元/度) |
第1档 | 200度及以下 | a |
第2档 | 超过200度不超过400度的部分 | b |
第3档 | 超过400度的部分 | 0.8 |
甲种客车 | 乙种客车 | |
车数(辆) | x | |
人数(人) |
项目 品种 |
A | B |
年亩产(单位:千克) | 1200 | 2000 |
采摘价格 (单位:元/千克) |
60 | 40 |
机器型号 | A种材料 | B种材料 | 售后利润 |
甲 | 55吨 | 20吨 | 5万元 |
乙 | 40吨 | 36吨 | 6万元 |
10 |
3 |
10 |
3 |
OM |
MA |
3 |
2 |
3 |
2 |