| 往北京方向(里程:495km) | ||||
| 车次 | 到达时间(济南) | 开车时间(济南) | 终点站(北京) | |
| K 162 | 08:37 | 08:45 | 14:47 | |
| D42 | 07:35 | 10:59 | ||
| 车次 | 始发站 | … | 无锡 | 苏州 | 昆山 | 上海 | |
| 到 | 开 | ||||||
| 2181 | 鹰潭 | 8:30 | 8:38 | 9:52 | 10:19 | 12:00 | |
| T13 | 北京 | 8:55 | 通 | 10:00 | |||
| 1379 | 无锡-南宁 | 9:00 | 9:29 | 10:20 | |||
| 1495 | 石家庄 | 9:06 | 9:10 | 9:36 | 10:06 | 10:44 | |
| K847 | 常州-温州 | 9:29 | 9:35 | 10:04 | 10:39 | 11:52 | |
| 1511 | 宜兴-无锡 | 9:40 | |||||
| T711 | 南京西 | 9:47 | 通 | 10:54 | |||
| T137 | 西安 | 10:10 | 10:12 | 10:39 | 11:25 | ||
| 5051 | 南京西-苏州 | 10:18 | 10:22 | 11:11 | |||
| T701 | 南京西-杭州 | 10:32 | 10:35 | 11:44 | |||
如图是一个骑车者和一个跑步者的路程与时间的变化图线,从图中可以获得的合理信息很多,请再写出两条.