型 号 | RRS-1150 | 额定电压 | 220V |
最大水量 | 50kg | 频 率 | 50Hz |
额定内压 | 0.75MPa | 额定功率 | 2000W |
温度/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电阻/Ω | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 |
尺寸(长×高×宽) | 约45mm×83 mm×23.5mm |
质量 | 约85g |
发射功率 | 约10mW(平均) |
电池 | 3.6V 580mA·h锂电池 |
充电器 | 输入:AC220V 50Hz 输出:DC5.2V 320mA |
充电器重 | 约50g |
充电时间 | 2.5h~3.5h |
连续待机时间 | 48h~200h |
型号 | CC5020 | 额定压力 | 5MPa |
电源 | 220V~/50Hz | 额定流量 | 20L/min |
额定功率 | 2.2kW | 防护等级 | IP25 |
质量(千克) | 40 |
电能转化为机械能的效率η | 75% |
工作电压(伏) | 32 |
速度(米/秒) | ≤20 |
骑自行车人的质量为60kg时平均阻力(N) | 18 |
电器名称 | 音响 | 彩电 | 所有照明灯 | 洗衣机 | 电冰箱 |
额定功率/W | 150 | 100 | 400 | 200 | 200 |
额定容积(L) | 60 |
额定功率(kW) | 1.1 |
额定电压(V) | 220 |
净重(kg) | 25 |
水温调节范围(℃) | 10-70 |
额定电压 | 220V |
最大加热功率 | 1100W |
电源频率 | 50Hz |
加热效率 | >92% |
防触电保护类 | I类 |
防触电保护类型Ⅰ类 | 额定洗涤容量 5kg |
额定电压 220V | 电源频率 50Hz |
洗涤功率 330W | 甩干功率 650W |
水加热功率 1950W | 最大工作电流 1OA |
自来水压力0.05MPa≤F≤MPa | 重量 72kg |
出厂日期:2005年4月20日 | |
出厂编号:20050420253 |