序号 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动的距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
2 | 6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 80% |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 测力计拉力F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3% |
2 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
3 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 57.1% |
次 数 |
钩码重力 /N |
钩码上升高度/m | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计移动距离/m |
1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
2 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
次数 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度h/m | 拉力F/N | 细线自由端移动的距离s/m | 机械效率η/% |
1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.6 |
2 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 74.1 |
3 | 3 | 0.1 | 0.3 |
实验序号 | 钩码重 G/N |
钩码上升高度 h/cm |
测力计示数 F/N |
绳自由端移动距离 s/cm |
机械 效率 |
1 | 3 | 10 | 1.2 | 30 | 83.3% |
2 | 5 | 8 | 1.9 | 24 | 92.4% |
3 | 5 | 6 | 1.2 | 30 | 83.3% |
4 | 6 | 5 | 2.2 | 15 | 90.9% |
5 | 6 | 4 | 1.4 | 20 | 85.7% |
滑轮组 | 钩码的质量/g | 钩码上升的高度/m | 弹簧测力计的示数/N | 弹簧测力计移动的距离/m | 有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率η |
甲 | 200 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66.7% 66.7% |
乙 | 200 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 0.4 |
0.8 0.8 |
50% 50% |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |
实验 序号 |
物重 G/N |
物体上 升的高 度h/cm |
测力计 的示数 F/N |
测力计移 动的距离 s/cm |
机械效 率η |
1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
G |
nF |
G |
nF |