| 实验次数 | 物质 | 质量m/g | 体积v/cm3 | |
| 1 | 铁 | 31.6 | 4 | |
| 2 | 铁 | 63.2 | 8 | |
| 3 | 铝 | 10.8 | 4 | |
| 4 | 铝 | 21.6 | 8 |
如图所示,A、B是从一块厚度均匀的薄铁皮上截下来的两块小铁皮,其中A块是正方形,B块形状不规则.给你刻度尺、天平和砝码,你能否测算出B块铁皮的面积?写出测量步骤并推导出面积的表达式.| mA |
| vA |
| mA |
| a2h |
| mA |
| vA |
| mA |
| a2h |
| mB |
| ρ |
| mB | ||
|
| mBa2 |
| mA |
| mB |
| ρ |
| mB | ||
|
| mBa2 |
| mA |
| mBa2 |
| mA |
| mBa2 |
| mA |
小朱家的一个水龙头因关闭不严,导致滴水不止.她用质量为100g的烧杯放在水下龙头接滴水,1min后将装有水的烧杯放到已调好的天平