销售时间x(月) | 销售总量y(吨) |
第1个月 | m |
前2个月 | 28 |
前3个月 | 48 |
前4个月 | n |
|
|
销售总量y(吨) | |
第1个月 | 12 |
前2个月 | 28 |
前3个月 | 48 |
前4个月 | 72 |
前5个月 | 100 |
前6个月 | 132 |
前7个月 | 168 |
前8个月 | 208 |
前9个月 | 252 |
前10个月 | 300 |
前11个月 | 352 |
前12个月 | 408 |
|
|
销售总量y(吨) | |
第1个月 | 12 |
前2个月 | 28 |
前3个月 | 48 |
前4个月 | 72 |
前5个月 | 100 |
前6个月 | 132 |
前7个月 | 168 |
前8个月 | 208 |
前9个月 | 252 |
前10个月 | 300 |
前11个月 | 352 |
前12个月 | 408 |