t(秒) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(米) | 4.9 | 19.6 | 44.1 | 78.4 | 122.5 |
t(秒) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
t2 | |||||||
h(米) | 4.9 | 19.6 | 44.1 | 78.4 | 122.5 | ||
|
2h |
t2 |
t(秒) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
t2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | ||
h(米) | 4.9 | 19.6 | 44.1 | 78.4 | 122.5 | ||
|
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
2h |
t2 |
2h |
t2 |
t(秒) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
t2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | ||
h(米) | 4.9 | 19.6 | 44.1 | 78.4 | 122.5 | ||
|
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
2h |
t2 |
2h |
t2 |
x | … | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | … |
y | … | 1 | 1.5 | 3 | -3 | -1.5 | -1 | … |
1 |
2 |
x | 1 | 2 | 3 | 4 |
y | 0.01 | 2.9 | 8.03 | 15.1 |