| 测验(次) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 甲(分) | 70 | 81 | 98 | 96 | 100 |
| 乙(分) | 65 | 85 | 85 | 87 | 98 |
| 丙(分) | 60 | 70 | 95 | 97 | 98 |
| 统计名称 同学 |
平均数 | 中位数 | 方差 |
| 甲 | |||
| 乙 | |||
| 丙 |
| 统计名称 同学 |
平均数 | 中位数 | 方差 |
| 甲 | 89 | 96 | 113.6 |
| 乙 | 84 | 85 | 113.6 |
| 丙 | 84 | 95 | 220.8 |
| 统计名称 同学 |
平均数 | 中位数 | 方差 |
| 甲 | 89 | 96 | 113.6 |
| 乙 | 84 | 85 | 113.6 |
| 丙 | 84 | 95 | 220.8 |
2 甲 |
2 乙 |
2 丙 |
2 丁 |
| 选手 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 方差(环2) | 0.035 | 0.016 | 0.022 | 0.025 |
| 组员 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 方差 | 平均成绩 |
| 得分 | 81 | 79 | ■ | 80 | 82 | ■ | 80 |