种类 | 数量(份) |
A | 1000 |
B | 1700 |
C | 400 |
分组 | 频数 | 频率 |
50~60 | 6 | 0.12 |
60~70 | 0.16 | |
70~80 | 14 | |
80~90 | 16 | 0.32 |
90~100 | ||
合计 | 50 | 1.00 |
数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
总计 | 1 |
动物名称 | 频数(学生人数) | 频率 |
金丝猴 | 400 400 |
0.20 |
大熊猫 | 1000 | 0.50 |
藏羚羊 | 500 | 0.25 0.25 |
丹顶鹤 | 100 | 0.05 |
合计 | 2000 2000 |
1 |