
| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30~40 | 10 | 0.05 |
| 40~50 | 40 | |
| 50~60 | 0.40 | |
| 60~70 | ||
| 70~80 | 16 | 0.08 |
| 80~90 | 4 | 0.02 |
| 总计 | 1 |
| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30~40 | 10 | 0.05 |
| 40~50 | 40 | 0.20 |
| 50~60 | 80 | 0.40 |
| 60~70 | 50 | 0.25 |
| 70~80 | 16 | 0.08 |
| 80~90 | 4 | 0.02 |
| 总计 | 200 | 1 |

| 20 |
| 200 |
| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30~40 | 10 | 0.05 |
| 40~50 | 40 | 0.20 |
| 50~60 | 80 | 0.40 |
| 60~70 | 50 | 0.25 |
| 70~80 | 16 | 0.08 |
| 80~90 | 4 | 0.02 |
| 总计 | 200 | 1 |

| 20 |
| 200 |
(2011·温州)为了支援地震灾区同学,某校开展捐书活动,九(1)班40名同学积极参与.现将捐书数量绘制成频数分布直方图如图所示,则捐书数量在5.5~6.5组别的频率是( )
(2010·德州)为了了解某校九年级学生的体能情况,随机抽查了其中50名学生,测试1分钟仰卧起坐的成绩(次数),进行整理后绘制成如图所示的频数分布直方图(注:15~20包括15,不包括20,以下同),请根据统计图计算成绩在20~30次的频率是( )