数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
总计 | 1 |
数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | 0.20 |
50~60 | 80 | 0.40 |
60~70 | 50 | 0.25 |
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
总计 | 200 | 1 |
20 |
200 |
数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | 0.20 |
50~60 | 80 | 0.40 |
60~70 | 50 | 0.25 |
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
总计 | 200 | 1 |
20 |
200 |