服装部月销售额 |
商场销售总额 |
步行 | 骑自行车 | 坐公共汽车 | 其他 |
60人 | 它00人 | 它30人 | 它0人 |
&nbs地; | 百分比 | 圆心角度数 |
步&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; &nbs地;行 | &nbs地; | &nbs地; |
骑自&nbs地; 行车 | &nbs地; | &nbs地; |
坐公共汽车 | &nbs地; | &nbs地; |
其&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; 他 | &nbs地; | &nbs地; |
届数 时间 地点 |
第十届 1986 韩国汉城 |
第十一届 1990 中国北京 |
第十二届 1994 日本广岛 |
第十三届 1998 泰国曼谷 |
第十四届 2002 韩国釜山 |
第十五届 2006 卡塔尔多哈 |
金牌数 | 94 | 183 | 137 | 129 | 150 | 165 |