| 步行 | 骑自行车 | 坐公共汽车 | 其他 |
| 60人 | 它00人 | 它30人 | 它0人 |

| &nbs地; | 百分比 | 圆心角度数 |
| 步&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; &nbs地;行 | &nbs地; | &nbs地; |
| 骑自&nbs地; 行车 | &nbs地; | &nbs地; |
| 坐公共汽车 | &nbs地; | &nbs地; |
| 其&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; 他 | &nbs地; | &nbs地; |
| 百分比 | 度数 | |
| 步行 | 20% | 右2° |
| 骑自行车 | 33.4% | 右20° |
| 坐公共汽车 | 43.4% | 右56° |
| 其他 | 3.4% | 右2° |

| 百分比 | 度数 | |
| 步行 | 20% | 右2° |
| 骑自行车 | 33.4% | 右20° |
| 坐公共汽车 | 43.4% | 右56° |
| 其他 | 3.4% | 右2° |
(2011·仙桃)如图是近年来我国年财政收入同比(与上一年比较)增长率的折线统计图,其中2008年我国财政收入约为61330亿元.下列命题:| 2200×37% |
| 455 |
| 2200×29% |
| 448 |
| 455-451 |
| 451 |
(2006·重庆)观察市统计局公布的“十五”时期重庆市农村居民人均收入每年比上一年增长率的统计图,下列说法正确的是( )
(2004·吉林)如图是护士统计一位病人的体温变化图,这位病人中午12时的体温约为( )