步行 | 骑自行车 | 坐公共汽车 | 其他 |
60人 | 它00人 | 它30人 | 它0人 |
&nbs地; | 百分比 | 圆心角度数 |
步&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; &nbs地;行 | &nbs地; | &nbs地; |
骑自&nbs地; 行车 | &nbs地; | &nbs地; |
坐公共汽车 | &nbs地; | &nbs地; |
其&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地;&nbs地; 他 | &nbs地; | &nbs地; |
百分比 | 度数 | |
步行 | 20% | 右2° |
骑自行车 | 33.4% | 右20° |
坐公共汽车 | 43.4% | 右56° |
其他 | 3.4% | 右2° |
百分比 | 度数 | |
步行 | 20% | 右2° |
骑自行车 | 33.4% | 右20° |
坐公共汽车 | 43.4% | 右56° |
其他 | 3.4% | 右2° |
2200×37% |
455 |
2200×29% |
448 |
455-451 |
451 |