| 小车由甲至乙 | 小车由乙至丙 | 小车由甲至丙 | |
| 路程s/cm | 26 | 90 | |
| 时间t/s | 2 | 6 | |
| 平均速度SKIPIF 1<0/(cm/s) | 13 | 15 |


| 路段 | 距离(cm) | 运动时间(s) | 平均速度(cm/s) |
| AB | 40.0 | 2 | |
| BC | |||
| AC | 90.0 | 3 |
| s |
| t |
| s |
| t |

| s |
| t |
| s |
| t |
某个同学做“测平均速度”的实验,如图所示是小车滑下过程的示意图,下表是他未完成的实验记录.| 路程(cm) | 运动时间(s) | 平均速度(cm/s) |
| S1=80.00 | t1=2.8 | V1≈28.6 |
| S2=40.00 | t2=2.0 | V2≈20 |
| S3=S1-S2=40.00 | t3=t1-t2=0.8 | V3= 50 50 |
如图,为测量平均速度的实验装置,小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间为t1,从斜面顶端滑过斜面上半程的时间为t2,实验测得的数据记录在表中| 路程/cm | 运动时间/s | 平均速度/m/s |
| s1=70 | t1=3.0 | 0.23 0.23 |
| s2=40 | t2=2.0 | 0.2 0.2 |
2010年4月26日福厦高铁正式开通.上午7:10,一列车号为6201的“和谐号”动车组(如图)驶出福州火车站,经1.5h的行驶到达厦门车站,全程运行276km.则此动车组全程运行的平均速度多大?