| 场数 | 胜 | 负 | 平 | 入球 | 失球 | |
| A队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| C队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D队(答案): | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 场数 | 胜 | 负 | 平 | 入球 | 失球 | |
| A队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| C队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D队(答案): | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 场数 | 胜 | 负 | 平 | 入球 | 失球 | |
| A队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| B队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| C队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D队(答案): | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |

(2009·防城港)如图,点A1,A2,A3,A4是某市正方形道路网的部分交汇点,且它们都位于同一对角线上.某人从点A1出发,规定向右或向下行走,那么到达点A3的走法共有( )