(2006·十堰)小莉和小慧用如图所示的两个转盘做游戏,转动两个转盘各一次,若两次数字和为奇数,则小莉胜;若两次数字和为偶数,则小慧胜.这个游戏对双方公平吗?试用列表法或树状图加以分析.| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 |
| 3 | 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 |
| 4 | 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 |
| 6 |
| 12 |
| 1 |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 |
| 3 | 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 |
| 4 | 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 |
| 6 |
| 12 |
| 1 |
| 2 |