等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
意见 | 非常喜欢 | 喜欢 | 有一点喜欢 | 不喜欢 |
人数 | 200 | 160 | 32 | 8 |
百分比 |
人数 | |
主动倒水(A) | 27 |
偶尔倒水(B) | 18 |
不倒水(C) | 15 |
主动倒水 | 偶尔倒水 | 不倒水 | |
百分比 | |||
圆心角度数 |