据本班同学参加这次活动的情况,制作了如下的统计图表:| 服务类别 | 频数 | 频率 |
| 文明宣传员 | 4 | 0.08 |
| 文明劝导员 | 10 | |
| 义务小警卫 | 8 | 0.16 |
| 环境小卫士 | 0.32 | |
| 小小活雷锋 | 12 | 0.24 |

| 时间( 天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 人 数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 0.36 | |
| 9.5~11.5 | 14 | |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合计 | 50 | 1.00 |

| 日期 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 天然气表显示度数(单位:m3) | 220 | 229 | 241 | 249 | 259 | 270 | 279 | 290 |

