房产面积 | 契税(占成交价) | 营业税(占房产交易盈利) | 其他税(占成交价) |
不超过90m2 | 1% | 0% | 1% |
不超过144m2 | 1.5% | 0% | 1% |
超过144m2 | 3% | 5.5% | 1% |
价目表 | |
每月用水量 | 单价 |
不超出6m3的部分 | 2元/m3 |
超出6m3但不超出10m3的部分 | 4元/m3 |
超出10m3的部分 | 8元/m3 |
注:水费按月结算. |
级 数 | 全月应纳税所得额 | 税 率 |
1 | 不超过1500元的部分 | 3% |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10% |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20% |
… | … | … |
1 |
15 |