一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
购票人数(人) | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 150以上 |
参观门票价格(元/人) | 50 | 45 | 40 | 35 |
k |
40 |
家庭 | 人口数 | 月平均用水量(m3) | 水费(元) | 按阶梯水价收费(元) |
小刚家 | 4 | 26 |