| 温度x(°C) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 |
| 天数t | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 分组编号 | 分组 | 频率 |
| 1 | 145.5~148.5 | 0.02 |
| 2 | 148.5~151.5 | 0.04 |
| 3 | 151.5~154.5 | 0.08 |
| 4 | 154.5~157.5 | 0.12 |
| 5 | 157.5~160.5 | 0.30 |
| 6 | 160.5~163.5 | 0.20 |
| 7 | 163.5~166.5 | 0.18 |
| 8 | 166.5~169.5 | 0.06 |
收入情况(收入取整数,单位:元)并绘制了如下的频数分布表和频数分布直方图.| 分组 | 频数 | 频率 |
| 600≤x<800 | 2 | 0.050 |
| 800≤x<1000 | 6 | 0.150 |
| 1000≤x<1200 | 0.450 | |
| 1200≤x<1400 | 9 | 0.225 |
| 1400≤x<1600 | ||
| 1600≤x<1800 | 2 | 0.050 |
| 合计 | 40 | 1.000 |
分布直方图,如图所示.| 每天用电度数 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
| 天数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(2007·孝感)某中学为了培养学生的社会实践能力,今年“五·一”长假期间要求学生参加一项社会调查活动.为此,小明在他所居住小区的600个家庭中,随机调查了50个家庭在新工资制度实施后的收入情况,并绘制了如下的频数分布表和频数分布直方图.(收入取整数,单位:元)| 分 组 | 频 数 | 频 率 |
| 1000~1200 | 3 | 0.060 |
| 1200~1400 | 12 | 0.240 |
| 1400~1600 | 18 | 0.360 |
| 1600~1800 | 0.200 | |
| 1800~2000 | 5 | |
| 2000~2200 | 2 | 0.040 |
| 合计 | 50 | 1.000 |
(2007·连云港)国家规定“中小学生每天在校体育活动时间不低于1小时”.为此,某市就“你每天在校体育活动时间是多少?”的问题随机调查了辖区内300名初中学生.根据调查结果绘制成的统计图(部分)如图所示,其中分组情况是: