从中随机抽取部分作文成绩汇总制成直方图(如右图),其中分数段与等第的关系如下表:(每组可含最低值,不含最高值)| 分数 | 100~90 | 90~80 | 80~70 | 70~60 | 60分以下 |
| 等第 | A | B | C | D | E |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 产量(单位:台) | 50 | 51 | 48 | 50 | 52 | 49 |
如图),请结合直方图提供的信息,解答下列问题:
及频率如下表(未完成):| 数据段 | 频数 | 频率 |
| 30-40 | 10 | 0.05 |
| 40-50 | 36 | |
| 50-60 | 0.39 | |
| 60-70 | ||
| 70-80 | 20 | 0.1 |
| 总计 | 200 | 1 |
图(如图),请你根据图形提供的信息,解答下列问题:
行整理后分成五组,并绘制成频数分布直方图,请结合直方图提供的信息,解答下列问题: