1号电池(单位:节) | 29 | 30 | 32 | 28 | 31 |
5号电池(单位:节) | 51 | 53 | 47 | 49 | 50 |
+3.5 | 0 | -2.5 | -3 | +1.5 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减/辆 | 8 | 5 | -2 | -7 | -6 | 10 | 13 |
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
甲商场获利/万元 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
乙商场获利/万元 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 4 | 4.5 |
7 |
17 |
第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | |
路程(千米) | 36 | 29 | 27 | 40 | 43 | 72 | 33 |
王锐 | 李红 | 张敏 | |
创作 | 95分 | 90分 | 88分 |
演讲 | 82分 | 85分 | 90分 |