| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 电表显示度数 | 121 | 124 | 128 | 133 | 139 | 142 | 146 | 149 |
请回答下列问题:
社会”的公益活动.八年级一班小浩根据本班同学参加这次活动的情况,制作了如下的统计图表:| 服务类别 | 频数 | 频率 |
| 文明宣传员 | 4 | 0.08 |
| 文明劝导员 | 10 | |
| 义务小交警 | 8 | 0.16 |
| 环境小卫士 | 0.32 | |
| 小小活雷锋 | 12 | 0.24 |
| 空气质量 | 优 | 良 | 轻度污染 |
| 天数 | 8 | 20 | 2 |

据本班同学参加这次活动的情况,制作了如下的统计图表:| 服务类别 | 频数 | 频率 |
| 文明宣传员 | 4 | 0.08 |
| 文明劝导员 | 10 | |
| 义务小警卫 | 8 | 0.16 |
| 环境小卫士 | 0.32 | |
| 小小活雷锋 | 12 | 0.24 |
的时间大于7天的约有多少人?| 时间段 | 频数 |
| 3.5~5.5 | 6 |
| 5.5~7.5 | 11 |
| 7.5~9.5 | |
| 9.5~11.5 | |
| 11.5~13.5 | 7 |
| 合计 | 60 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 3.95~4.25 | 4 | 0.04 |
| 4.25~4.55 | 12 | 0.12 |
| 4.55~4.85 | 50 | 0.50 0.50 |
| 4.85~5.15 | 30 30 |
0.30 0.30 |
| 5.15~5.45 | 4 | 0.04 |
| 合计 | 100 100 |
1.00 |