| 节水量(吨) | 0.2~0.6 | 0.6~1.0 | 1.0~1.4 | 1.4~1.8 | 1.8~2.2 |
| 户数 | 5 | 20 | 35 | 30 | 10 |
| 样本中校园网建设时间在某时间段内的中小学的数量 |
| 样本容量 |
| 样本中校园网建设资金投入在某资金段内的中小学的数量 |
| 样本容量 |

| 组别 | 身高(cm) | 频数 | 频率 |
| 1 | 130.5~140.5 | 3 | 0.05 |
| 2 | 140.5~150.5 | n | 0.15 |
| 3 | 150.5~160.5 | 27 | n |
| 4 | 160.5~170.5 | 18 | 0.30 |
| 5 | 170.5~180.5 | 3 | 0.05 |
| 合计 |

如图),请结合直方图提供的信息,解答下列问题:

| 组别(分) | 组中值(分) | 频数 | 频率 |
| 50.5-60.5 | 55.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5-70.5 | 0.16 | ||
| 70.5-80.5 | 75.5 | 20 | |
| 80.5-90.5 | 85.5 | 16 | |
| 90.5-100.5 | 95.5 | 4 | 0.08 |
| 书籍类别 | 教育 | 文学 | 科普 | 艺术 | 其它 |
| 人数 | 24 | 12 | 15 | 3 | 6 |

| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |