分数 | 两班人数之和 |
50~60 | 4 |
60~70 | |
70~80 | 26 |
80~90 | 25 |
90~100 |
平均每天丢弃个数(单位:个/天) | 1≤x<2 | 2≤x<3 | 3≤x<4 | 4≤x<5 | 5≤x<6 |
户数(单位:户) | 10 | 16 | 5 | 5 | 4 |
次数 | 频数 |
28≤x<32 | 8 |
32≤x<36 | 12 |
36≤x<40 | 18 |
40≤x<44 | 12 |
44≤x<48 | 8 |
48≤x<52 | 2 |
时间分段/min | 频数/人数 | 频率 |
10-20 | 8 | 0.200 |
20-30 | 14 | a |
30-40 | 10 | 0.250 |
40-50 | b | 0.125 |
50-60 | 3 | 0.075 |
合计 | c | 1.000 |
时速 | 频数 | 频率 |
40~50 | 30 | 0.30 |
50~-60 | 50 | |
60~70 | 0.15 | |
70~80 | 5 | 0.05 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 12 | 0.24 |
70.5-80.5 | 10 | 0.2 |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | ||
合计 |
年龄(岁) | 14 | 15 | 16 | 17 | 合计 |
频数 | 6 | 14 | 27 | b | c |
频率 | 0.12 | a | 0.54 | 0.06 | 1.00 |