| 电压U/v | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 发光微弱 | 正常发光 |




| 次数 | I/A | U/V | R/Ω |
| 1 | 0.30 | ||
| 2 | 0.24 | 1.7 | 7.1 |
| 3 | 0.20 | 1.4 | 7.0 |
甲、乙两组同学利用如图1所示的电路测定小灯泡的额定功率,已知小灯泡的额定电压为2.5V,所用滑动变阻器铭牌上标有“10Ω 2A”字样,电源电压不变,(不考虑灯丝电阻随温度变化) | 组别 | 电流I/A | 电压U/V | 故障原因 |
| 甲组 | 0.3 | 0 | |
| 乙组 | 0 | 3 |
| 物理量 序号 |
电压 U/V |
电流 I/A |
小灯泡的额定 功率P/W |
| 1 | 0.2 | ||
| 2 | 2.5 |


在做“测小灯泡的额定功率”实验时.