| 电压U/v | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 发光微弱 | 正常发光 |

| 电压U/v | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.3 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | 0.75 |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 发光微弱 | 正常发光 |


在做“探究小灯泡功率”的实验中,小明按下图连接好电路,闭合电路后,发现无论怎样调节滑动变阻器,小灯泡都不亮,电流表、电压表均无示数.下列对故障原因的猜测不正确的是( )
某同学利用如图所示电路,测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率,下列说法错误的是( )