3 |
9 |
25 |
2 |
5 |
9 |
10 |
3 |
2 |
3 |
6 |
3 |
2 |
成员 | 成员级别 | 乘员总人数 | 获救比率 | 死亡比率 | 获救人数 | 死亡人数 |
儿童 | 头等舱 | 6 | 85% | 17% | 5 | 1 |
二等舱 | 24 | 100% | 0% | 24 | 0 | |
三等舱 | 79 | 34% | 66% | 27 | 52 | |
女子 | 头等舱 | 144 | 97% | 3% | 140 | 4 |
二等舱 | 93 | 86% | 14% | 80 | 13 | |
三等舱 | 165 | 46% | 54% | 76 | 89 | |
船员 | 23 | 87% | 13% | 20 | 3 | |
男子 | 头等舱 | 175 | 33% | 67% | 57 | 118 |
二等舱 | 168 | 8% | 92% | 14 | 154 | |
三等舱 | 462 | 16% | 84% | 75 | 387 | |
船员 | 885 | 22% | 78% | 192 | 693 |
2 |
3 |