在空气中 | 在气、固、液体中(0℃) | 在15℃空气中 | |||
温度/℃ | 声速/m·s-1 | 介质 | 声速/m·s-1 | 频率/Hz | 声速/m·s-1 |
0 | 330 | 氧气 | 316 | 2000 | 340 |
15 | 340 | 水 | 1450 | 1000 | 340 |
30 | 349 | 冰 | 3160 | 500 | 340 |
100 | 386 | 铁 | 4900-5000 | 256 | 340 |
在空气中 | 在气、固、液体中(0℃) | 在15℃空气中 | |||
温度/℃ | 声速/m·s-1 | 介质 | 声速/m·s-1 | 频率/Hz | 声速/m·s-1 |
0 | 330 | 氧气 | 316 | 2000 | 340 |
15 | 340 | 水 | 1450 | 1000 | 340 |
30 | 349 | 冰 | 3160 | 500 | 340 |
100 | 386 | 铁 | 4900~5000 | 256 | 340 |
空气(15℃) 340 空气(25℃) 346 软木 500 煤油(25℃) 1324 蒸馏水(25℃) 1497 |
海水(25℃) 1531 铜(棒) 3750 大理石 3810 铝(棒) 5000 铁(棒) 5200 |
空气(15℃) 空气(25℃) |
340 346 |
煤油(25℃) 蒸馏水(25℃) 海水(25℃) |
1324 1497 1531 |
大理石 枫木(顺纤维) 钢铁 |
3810 4110 5200 |
介质 | 声速/(m·s-1) | 介质 | 声速/(m·s-1) |
空气(0℃) | 331 | 海水 | 1 531 |
空气(15℃) | 340 | 冰 | 3 230 |
空气(30℃) | 346 | 铜(棒) | 3 750 |
软木 | 500 | 大理石 | 3 810 |
煤油 | 1 324 | 铝(棒) | 5 000 |
水(常温) | 1 500 | 铁(棒) | 5 200 |
空气温度 t/℃ |
声速 V(m·s-1) |
空气温度 t/℃ |
声速 V(m·s-1) |
-20 | 318 | 10 | 336 |
-10 | 324 | 20 | 342 |
0 | 330 | 30 | 248 |
空气(0℃) | 331 | 海水(25℃) | 1531 |
空气(15℃) | 340 | 冰 | 3230 |
空气(25℃) | 346 | 铜(棒) | 3750 |
软木 | 500 | 大理石 | 3810 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝(棒) | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁(棒) | 5200 |