小车通过AB段的时间t1(s) | 小车通过AB段的速度v1(m/s) | 小车通过BC段的时间t2(s) | 小车通过BC段的速度v2(m/s) | 小车通过AC段的时间t3(s) | 小车通过AC段的速度v3(m/s) |
观察次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
里程碑数(Km) | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
记录时间 | 9:30 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
s |
t |
s1-s2 |
t2-t1 |
s1-s2 |
t2-t1 |
距离s/m 时间t/s 姓名 |
20 | 80 | 100 |
王小兵 | 2.3 | 8.4 | 12.2 |
刘磊 | 2.4 | 8.3 | 11.8 |
周伟 | 2.5 | 8.4 | 11.4 |
参赛者 | 甲 | 乙 | 丙 |
成绩(秒) | 14.2 | 13.7 | 13.9 |
s |
t |
s |
t |
位置 | 路程(m) | 时间(s) |
1 | 10 | 2.2 |
2 | 20 | 4.1 |
3 | 30 | 6.0 |
4 | 40 | 8.0 |