(2012·建邺区一模)如图所示是小华家的电能表表头图,家中同时工作的用电器的总功率不能超过| BC-65B电冰箱 | |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 110W |
| 工作频率 | 50Hz |
| 总容量 | 60L |
| 耗电量 | 0.7kw·h/24h |
(2010·南开区三模)“千瓦时”是
,本月末示数如图所示,则小明家这月用电| 电器名称 | 音响 | 彩电 | 照明灯 | 洗衣机 | 电冰箱 |
| 额定功率(W) | 100 | 90 | 200 | 210 | 150 |
| U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| I/V | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| P/W | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 6.4 | 10 | 14.4 |
如图所示电路,电源电压恒定不变,当开关S闭合时电流表的示数为0.6A,当S断开时电压表的示数为5V,电阻R1的功率为2W,则电源电压为
如图,当闭合开关后,灯泡刚好正常发光,求: