物重G/N | 物体上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动的距离s/m |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
实验序号 | 钩码重 G/N |
钩码上升高度 h/cm |
测力计示数 F/N |
绳自由端移动距离 s/cm |
机械 效率 |
1 | 3 | 10 | 1.2 | 30 | 83.3% |
2 | 5 | 8 | 1.9 | 24 | 92.4% |
3 | 5 | 6 | 1.2 | 30 | 83.3% |
4 | 6 | 5 | 2.2 | 15 | 90.9% |
5 | 6 | 4 | 1.4 | 20 | 85.7% |
实验次数 | 钩码重 C1/N |
动滑轮重 C2/N |
钩码提升高度h1/m | 弹簧测力计示数F/N | 弹簧测力计上升高度 h2/m |
滑轮组的机械效率η |
1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.85 | 0.3 | 78.4% |
2 | 4 | 0.5 | 0.1 | 1.54 | 0,3 | 86.6% |
3 | 6 | 0.5 | 0.1 | 2.24 | 0.3 | 89.3% |
4 | 6 | 1 | 0.1 | 2.40 | 0.3 | 83.3% |
5 | 6 | 2 | 0.1 | 2.74 | 0.3 | 73.3% |
拉力F(N) | 线端上移的距离s(m) | 有用功W有用(J) | 总功W总(J) |
0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
实验 序号 |
物重 G/N |
物体上 升的高 度h/cm |
测力计 的示数 F/N |
测力计移 动的距离 s/cm |
机械效 率η |
1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
G |
nF |
G |
nF |