G |
3F |
G |
3F |
钩码重(N) | 绳端拉力(N) | 机械效率 | |
较小提升速度 | 4 | 2.1 | 63.5% |
较大提升速度 | 4 | 2.1 | 63.5% |
钩码重(N) | 绳端拉力(N) | 机械效率 | |
大致相同的提升速度 | 4 | 2.1 | 63.5% |
8 | 3.0 |
试验 次数 |
钩码 重/N |
钩码上升的距离/cm | 弹簧测力计的读数/N | 弹簧测力计上升的距离/cm | 机械效率 |
1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 | ① |
3 | 6 | 10 | ② | ③ | 90.9% |
钩码重G/N | 弹簧测力计读数F/N | 机械效率η | |
较小速度提升 | 3 | 1.5 | 67% |
较大速度提升 | 3 | 1.5 | 67% |
钩码重G/N | 弹簧测力计读数F/N | 机械效率η | |
相同提升速度 |
3 | 1.5 | 67% |
2 | 1.1 | 61% |
实验次数 | 物重(牛) | 有用功(焦) | 拉力F(牛) | 绳子自由端上升距离(米) | 总功(焦) | 机械效率 |
1 | 2 | 0.08 0.08 |
0.6 | 0.2 | 0.12 0.12 |
66.7% 66.7% |
2 | 4 | 0.05 | 1 | 0.0625 0.0625 |
0.0625 0.0625 |
80% 80% |
实验次数 | 钩码重/N | 钩码上升 的距离/cm |
弹簧测力计 的读数/N |
弹簧测力计上升的距离/cm | 机械效率 |
1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
2 | 4 | 5 | 1.5 | 10 | |
3 | 6 | 10 | 2.2 | 90.9% |
实验 次数 |
物重 G/N |
物体上升的距离h/cm | 弹簧测力计的读数F/N | 弹簧测力计上升的 距离s/cm |
机械 效率η |
1 | 3 | 10 | 1.6 | 30 | 62.5% |
2 | 3 | 10 | 2 | 30 | 50% |
3 | 3 | 10 | 2.5 | 30 | 40% 40% |
G |
4F |
G |
4F |