序号 | 物重(N) | 提升高度(m) | 绳端拉力(N) | 绳端移动距离(m) | 机械效率 |
1 | 6 | 1 | 2.5 | 4 | 60% |
2 | 16 | 1 | 5 | 4 |
Gh |
(G+G动)h |
钩码重G/N | 钩码上升高度h/cm | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/cm |
4 | 10 | 1.6 | 30 |
实验次数 | 物重G/N | 物体上升高度h/cm | 弹簧秤示数F/N | 弹簧秤移动距离s/cm |
1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
滑轮组组成 | 钩码重G/N | 钩码升高的高度h/m | 动滑轮重G/N | 绳子自由端移动距离s/m |
一个定滑轮 一个动滑轮 |
2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
钩码重/N | 弹簧测力计提升的高度/m | 有用功/J | 总功/J | 机械效率 |
1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100% |
钩码重G/N | 钩码升高高度h/m | 测力计示数/F/N | 测力计移动距离s/m | |
(a) | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
(b) | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |
(c) | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 有用功W有/J | 测力计示数F/N | 测力计移动距离S/m | 总功 W总/J |
机械效率η |
1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 74.1% | ||
2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.48 | 83.3% |
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 |