
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
在“观察水的沸腾实验”中,用温度计测小烧杯中水的初温时的操作过程如图甲所示,水在沸腾时温度计示数如图乙所示.
小青同学在做“观察水的沸腾”的实验时,有下列温度计可供选择:| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 101 | 98 | 98 | … |

| 时间/min | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 水温/℃ | … | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |

在“观察水的沸腾的实验”中,小明的实验记录表格如下:| 时间(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度(℃) | 90℃ | 92℃ | 94℃ | 96℃ | 98℃ | 99℃ | 99℃ | 96℃ | 99℃ |

| 时间(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 温度(℃) | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 88 | 98 |
在同一个实验室中两个同学同时做了“探究水沸腾”的实验.根据各自的数据,画出了如图所示的图线,其中实线表示A同学的图线,虚线表示B同学的图线,水平部分两同学的图线重合.整个过程中两同学的操作都规范准确.根据图线分析:
在“观察水的沸腾的实验”中,小明的实验记录表格如下:| 时间(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度(℃) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |