| 时间(分) | ---6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 温度(℃) | ---95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |
在“观察水的沸腾”实验中,当水温升到88℃时,每隔lmin读一次温度计的示数,直到水沸腾3min后停止读数,数据记录如下表:| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度/℃ | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 时间t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 温度T/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 |
| 时间(min) | … | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
| 温度(℃) | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | … |


| 时间(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 温度(℃) | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 温度/℃ | 82 | 86 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

如图是小明和小华在观察“水的沸腾”实验中的情景,对水加热了很长时间后水才沸腾,他们记录的数据如下表所示:| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 温度/℃ | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 |