实验序号 | 质量 (克) |
体积 (厘米3) |
质量/体积 (克/厘米3) |
1 | 77.5 | 10.0 | 7.75 |
2 | 78.0 | 10.5 | 7.43 |
3 | 78.5 | 11.0 | 7.14 |
m |
V2-V1 |
m |
V2-V1 |
工艺品的质量m/g | 量筒中水的体积/ml | 工艺品和水的总体积/ml | 工艺品的体积V/ml | 金属工艺品的密度ρ/kg· |
10.8 | 14 |
金属 | 银 | 铅 | 铝 | 铁 | 铜 | 金 |
密度×kg/ | 10.5 | 11.3 | 2.7 | 7.9 | 8.9 | 19.3 |
材料 | 密度/kg·m-3 |
铅 | 11.3×103 |
铜 | 8.9×103 |
钢、铁 | 7.9×103 |
铝 | 2.7×103 |
金属块的质量g | 水的体积cm3 | 金属块和水的总体积cm3 | 金属块的体积cm3 | 金属块的密度g·cm-3 | 构成金属块的可能物质 |
27 27 |
30 | 40 | 10 10 |
2.7 2.7 |
铝 铝 |