实验序号 | 钩码重力G(N) | 拉力F(N) | 机械效率(%) |
1 | 3.0 | 1.25 | 80 |
2 | 3.0 | 1.25 | 60 |
3 | 6.0 | 2.00 | 75 75 |
实验小组 | 钩码重G(N) | 动滑轮重G动(N) | 拉力F(N) | 滑轮机械效率η |
1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6% |
2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9% |
3 | 1 | 0.6 | 1.62 | 53.8% |
4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9% |
5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0% |
6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9% |
实验序号 | 拉力F/N | 钩码重G/N | 线段提升距离s/m | 钩码上升高度h/m |
1 | 1.1 | 3 | 0.24 | 0.08 |
2 | 0.7 | 2 | 0.12 | 0.36 |
物重G/N | 绳自由端拉力F/N | 重物上升高度h/m | 绳自由端移动距离s/m |
10 | 4 | 0.1 | 0.3 |
钩码重G/N | 钩码升高高度h/m | 测力计示数/F/N | 测力计移动距离s/m | |
(a) | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
(b) | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |
(c) | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 有用功W有/J | 测力计示数F/N | 测力计移动距离S/m | 总功 W总/J |
机械效率η |
1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 74.1% | ||
2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.48 | 83.3% |
3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 |