物理量 | 1 | 2 | 3 |
钩码重G(N) | 4 | 4 | 6 |
钩码上升高度h(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
绳端拉力F(N) | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
绳端移动距离S(m) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
机械效率η | 74% |
次数 | 钩码质量 (g) |
钩码上升高度 (m) |
弹簧测力计示数 (N) |
弹簧测力计向上移动距离 (m) |
1 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
2 | 200 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
次数 | F/N | G/N | s/m | h/m | η |
(1) | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 66.7% |
(2) | 2.5 | 6 | 0.3 | 0.1 | ① |
下落时间t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
下落速度v/(m·s-1) | 0 | 9.8 | 19.6 | ① | 39.2 | … |
序号 | 动滑轮重G动/N | 物重G物/N | 绳自由端拉力F/N | 承重绳段数n | 机械效率η |
① | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 66.7% |
② | 1 | 4 | 1.9 | 3 | 70.2% |
③ | 2 | 4 | 2.3 | 3 | 58% |
④ | 1 | 4 | 2.8 | 2 |
实验序号 | 勾码g/N | 勾码上升的高度/m | 绳端的拉力/N | 绳端移动的距离/m | 机械功率/% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3 83.3 |
次数 | 钩码重/N | 钩码上升的 高度/cm |
弹簧测力计的 示数/N |
弹簧测力计移动的 距离/cm |
小红 | 2 | 10 | 0.8 | 40 |
小明 | 2 | 10 | 1.0 | 30 |