科目 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政史 | 体育 |
满分值 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |
1 |
6 |
1 |
6 |
3 |
6 |
1 |
2 |
1 |
2 |
150 |
150+150+150+100+100+100+50 |
等级 | 分值 | 跳绳(次/1分钟) | 频数 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
分数段 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80,90 | 90~100 |
人数 | 2 | 6 | 17 | 14 | 11 |
及格人数 |
该班总人数 |